Plan voor 114 openbare laadpalen
Steeds meer bewoners ruilen hun benzineauto of dieselauto in voor een elektrische auto. Dat is een goede ontwikkeling, want dat zorgt voor schonere lucht en minder geluid in onze wijken. En het helpt om klimaatopwarming tegen te gaan. Om het groeiende aantal elektrische auto’s van stroom te kunnen voorzien, hebben we de komende jaren meer openbare laadpalen nodig. Wij hebben eind oktober een plan bekendgemaakt met 114 locaties in de openbare ruimte, waar in de toekomst laadpalen kunnen komen te staan. Omwonenden van de 114 locaties konden daarop reageren.
Geen 114 maar 98 locaties
Naar aanleiding van de reacties, vallen er 16 locaties af en voor 32 plekken is er gekozen voor een andere locatie. Op die locaties kunnen dan tussen 2023 en 2027 laadpalen worden geplaatst, na aanvragen van bewoners of de exploitant van laadpalen.
Waarom dit plan?
Door deze locaties in 1 keer aan te wijzen kunnen we toekomstige aanvragen van inwoners voor een laadpaal, 2 maanden sneller afhandelen dan nu het geval is. Zo stimuleren we de beweging naar ‘schoon’ rijden. Bovendien informeren we omwonenden, nu in een vroeg stadium, zodat zij nog invloed kunnen uitoefenen.
Meedenken
U kon tot en met 27 november 2022 via een reactieformulier aangeven wat u vindt van de voorkeurslocatie(s) bij u in de buurt.
Formeel besluit over locaties
De volgende stap is dat de gemeente de (al dan niet gewijzigde) locaties formeel vastlegt in een zogeheten ‘verkeersbesluit’. In januari 2023 publiceren we dat besluit in de Nieuwsbode. Daarna kunt u bezwaar indienen als u dat wenst.
Voorkeurslocaties
U kunt op verschillende manieren zien welke voorkeurslocaties voor laadpalen wij hebben geselecteerd:
- (Tijdelijke) aanduidingen op de stoep waar de laadpalen komen
- We hebben de locaties op een digitale kaart gezet
- In de lijst met adressen kunt u de voorkeurslocaties terugvinden
De 114 locaties zijn de locaties die het college van burgemeester en wethouders aan de inwoners heeft voorgelegd. Deze locaties kunnen dus nog wijzigen naar aanleiding van de ingediende reacties. De gewijzigde kaart is medio januari te vinden op deze pagina.
Straat | Huisnummer | Postcode | Plaats |
---|---|---|---|
Albert C. Kerkhofflaan | 15 | 3705TN | Zeist |
Andreas Foxlaan | 14 | 3734GB | Den Dolder |
Antonlaan | 5 | 3701VC | Zeist |
Beethovenlaan | 35 | 3706BL | Zeist |
Bergweg | 36 | 3701JK | Zeist |
Berkenlaan | 6 | 3707BC | Zeist |
Bremlaan | 20 | 3735KJ | Bosch en Duin |
Brugakker | 3572 | 3704LL | Zeist |
Brugakker | 6001 | 3704RB | Zeist |
Brugakker | 1001 | 3704KV | Zeist |
Brugakker | 1055 | 3704KW | Zeist |
Brugakker | 1602 | 3704WL | Zeist |
Brugakker | 5622 | 3704MS | Zeist |
Brugakker | 3630 | 3704LP | Zeist |
Brugakker | 5602 | 3704MS | Zeist |
Brugakker | 4134 | 3704ZB | Zeist |
Chopinlaan | 57 | 3706BN | Zeist |
Cornelis Schellingerlaan | 96 | 3703SK | Zeist |
Cornelis Schellingerlaan | 46 | 3703SH | Zeist |
Costerlaan | 23 | 3701JL | Zeist |
Couwenhoven | 2901 | 3703VT | Zeist |
Couwenhoven | 7003 | 3703JN | Zeist |
Couwenhoven | 9019 | 3703GB | Zeist |
Couwenhoven | 4402 | 3703EK | Zeist |
Crosestein | 1203 | 3704NB | Zeist |
Crosestein | 1527 | 3704NG | Zeist |
Crosestein | 4212 | 3704NT | Zeist |
Crosestein | 4227 | 3704NT | Zeist |
Crosestein | 3302 | 3704NM | Zeist |
Crosestein | 4307 | 3704NV | Zeist |
De Clomp | 2001 | 3704KC | Zeist |
De Clomp | 3022 | 3704KB | Zeist |
De Savornin Lohmanlaan | 28 | 3705CM | Zeist |
Dirkje van Barneveldweg | 8 | 3711CC | Austerlitz |
Doctor D. Bosplein | 15 | 3705DA | Zeist |
Doctor H. Colijnlaan | 32 | 3705HT | Zeist |
Doctor Marga Klompélaan | 15 | 3705KV | Zeist |
Doctor S'jacoblaan | 44 | 3707VK | Zeist |
Dolderseweg | 89 | 3734BD | Den Dolder |
Dolderseweg | 129 | 3734BH | Den Dolder |
Straat | Huisnummer | Postcode | Plaats |
---|---|---|---|
Egelinglaan | 2 | 3705TC | Zeist |
Fazantenlaan | 46 | 3704EM | Zeist |
Fornheselaan | 198 | 3734GE | Den Dolder |
Frank van Borselenlaan | 10 | 3703BB | Zeist |
Gandhilaan | 101 | 3707KH | Zeist |
Gandhilaan | 20 | 3707KJ | Zeist |
Hezer Enghweg | 47 | 3734GN | Den Dolder |
Hezer Enghweg | 97 | 3734GP | Den Dolder |
Jacob van Lenneplaan | 8 | 3702GR | Zeist |
Jagerlaan | 24 | 3701XK | Zeist |
Jan Thijssenlaan | 1 | 3705RD | Zeist |
Javalaan | 61 | 3705XA | Zeist |
Johan van Oldenbarneveltlaan | 88 | 3705HJ | Zeist |
Johannes Postlaan | 41 | 3705LM | Zeist |
Johannes Wierlaan | 48 | 3734XD | Den Dolder |
Johannes Wierlaan | 119 | 3734XC | Den Dolder |
Kardinaal Alfrinkhof | 2 | 3712DD | Huis ter Heide |
Kievitlaan | 23 | 3704XA | Zeist |
Klompenmakerssteeg | 47 | 3705TH | Zeist |
Korte Bergweg | 64 | 3712AH | Huis ter Heide |
Kritzingerlaan | 88 | 3707TE | Zeist |
Kwikstaartlaan | 1 | 3704GS | Zeist |
Laan van Vollenhove | 2269 | 3706HB | Zeist |
Laan van Vollenhove | 1275 | 3706ER | Zeist |
Laan van Vollenhove | 551 | 3706CR | Zeist |
Marmontweg | 8 | 3711BJ | Austerlitz |
Marmontweg | 59 | 3711BH | Austerlitz |
Meester Ansinkweg | 14 | 3711AV | Austerlitz |
Meester H. Marsmanstraat | 13 | 3702BN | Zeist |
Melis Stokestraat | 2 | 3702BM | Zeist |
Mijnhardtweg | 7 | 3704HD | Zeist |
Nepveulaan | 124 | 3705LH | Zeist |
Nijenheim | 6225 | 3704BJ | Zeist |
Nijenheim | 5240 | 3704BE | Zeist |
Nijenheim | 3321 | 3704SB | Zeist |
Nijenheim | 2518 | 3704VM | Zeist |
Nijenheim | 3353 | 3704SC | Zeist |
Nijenheim | 6002 | 3704BH | Zeist |
Nijenheim | 1011 | 3704AA | Zeist |
Nijenheim | 8002 | 3704TB | Zeist |
Nijenheim | 1144 | 3704AG | Zeist |
Oude Arnhemseweg | 301 | 3705BE | Zeist |
Oude Postweg | 31 | 3711AC | Austerlitz |
Straat | Huisnummer | Postcode | Plaats |
---|---|---|---|
Paduaweg | 11 | 3734GH | Den Dolder |
Pastoor Cohustraat | 3 | 3704HM | Zeist |
Patrijzenlaan | 1 | 3704EP | Zeist |
Petronella van Seijstplaats | 6 | 3703BW | Zeist |
Pijlstaartlaan | 5 | 3704HS | Zeist |
Prins Alexanderweg | 80 | 3712AC | Huis ter Heide |
Ridderschapslaan | 22 | 3703SP | Zeist |
Rozenstraat | 1 | 3702VK | Zeist |
Schermerslaan | 120 | 3705GR | Zeist |
Schermerslaan | 200 | 3705GT | Zeist |
Schipsloot | 16 | 3704AZ | Zeist |
Steniahof | 129 | 3702AJ | Zeist |
Steynlaan | 44 | 3701EH | Zeist |
Strausslaan | 23 | 3706BP | Zeist |
Thorbeckelaan | 87 | 3705KL | Zeist |
Utrechtseweg | 9 | 3704HA | Zeist |
Van der Heijdenlaan | 46 | 3705EH | Zeist |
Veldheimlaan | 51 | 3702TB | Zeist |
Vinkenlaag | 8 | 3704DC | Zeist |
Vlierlaan | 16 | 3735KT | Bosch en Duin |
Vrijheidsplein | 1 | 3705PP | Zeist |
W.H. Vliegenlaan | 10 | 3705JX | Zeist |
Walraven van Halllaan | 26 | 3705PW | Zeist |
Warande | 205 | 3705ZR | Zeist |
Waterhoenlaan | 18 | 3704GX | Zeist |
Wellingtonweg | 36 | 3711BL | Austerlitz |
Wilhelmina van Essenlaan | 12 | 3734BZ | Den Dolder |
Willem Arntszlaan | 115 | 3734EE | Den Dolder |
Zeisteroever | 24 | 3704GB | Zeist |
Zeisteroever | 2 | 3704GB | Zeist |
Zeyster Zand | 35 | 3705MC | Zeist |
Een extern bureau heeft in opdracht van de gemeente in beeld gebracht waar in Zeist we een vraag naar laadpalen in de openbare ruimte kunnen verwachten. Dit heeft het bureau gedaan op basis van openbare data en geavanceerde modellen. Aan de hand hiervan heeft het bureau een inschatting gemaakt van de beste locaties voor laadpalen in de periode tot en met 2027.
Om te voorkomen dat een laadpaal beperkt gebruikt wordt, gaat de gemeente bij het bepalen van locaties uit van de verwachte vraag. Dit kan betekenen dat in bepaalde gebieden geen openbare laadpalen komen, terwijl er in gebieden waar veel vraag is, meerdere laadpalen komen. Bij het kiezen van een voorkeurslocatie is rekening gehouden met een lijst van ruim 30 criteria.
Enkele voorbeelden:
- Laadpalen worden geplaatst in het midden tussen 2 parkeerplaatsen. De paal staat op een plek waar veel auto-eigenaren er gebruik van zullen maken.
- In de buurt zijn weinig woningen met een eigen oprit.
- De paal is er makkelijk en veilig te gebruiken.
- Het gebruik van de paal belemmert het verkeer niet (liever geen laadpalen langs hoofdverkeerswegen).
- De laadpaal wordt bij voorkeur niet geplaatst voor de deur of het raam van een woonhuis (liever bij een gevel zonder ramen of een zijgevel).
- De paal kan er zonder grote (technische) problemen worden geplaatst en onderhouden.
- De paal is er goed zichtbaar en vindbaar.
- De paal staat niet dichtbij andere objecten in de openbare ruimte zoals fietsenrekken, vuilcontainers, bankjes, struiken en bomen (de laadpaal staat even ver van de boom als de kruin van de boom breed is met een minimum van 1 meter).
- De paal staat zo kort mogelijke bij een in de grond aanwezige stroomkabel (bij voorkeur binnen 25 meter).
- De stoep moet minimaal 120 cm breed zijn, ter plaatse van de laadpaal.
De volledige lijst is opvraagbaar bij de gemeente.
Een laadplek is geen parkeerplek
Bij elke openbare laadpaal kunnen twee auto’s tegelijk opgeladen worden. De bedoeling is, dat de eigenaar zijn auto binnen twee uur na het laden weer weghaalt, tenzij het nacht is (23.00 - 09.00 uur). Een laadplek is dus geen parkeerplek.
Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.