Uitslagen vorige verkiezingen

Hieronder vindt u verkiezingsuitslagen van de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen, Provinciale Statenverkiezingen, waterschapsverkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement in de gemeente Zeist.

De uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 in de gemeente Zeist is als volgt:

Politieke partij % in stemmen in 2022 Zetels 2022 % in stemmen in 2018 Zetels 2018
VVD 17,5% 6 21,5% 8
GROENLINKS 20,7% 7 19,7% 7
D66 15,9% 6 11,7% 4
NieuwDemocratischZeist 8,3% 3 11,1% 4
Seyst.nu 8,1% 3 10,6% 3
CDA 8,6% 3 8,2% 3
ChristenUnie - SGP 6,6% 2 7% 2
SP 3,8% 1 5% 1
PvdA 5,3% 1 5% 1
ZeisterBelang 3,1% 1 - -
50PLUS 2,3% - - -

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezing van 15, 16 en 17 maart 2021 in de gemeente Zeist is als volgt:

Partij Uitgebrachte stemmen 2021 Percentage stemmen 2021 Uitgebrachte stemmen 2017 Percentage stemmen 2017
VVD 9.305 23,30% 9.818 25,24%
PVV (Partij voor de Vrijheid) 2.885 7,22% 3.753 9,65%
CDA 2.968 7,43% 3.753 9,65%
Democraten 66 (D66) 8.242 20,63% 5.963 15,33%
GroenLinks 2.959 7,41% 4.496 11,56%
SP (Socialistische Partij) 1.518 3,80% 2.154 5,54%
Partij van de Arbeid (PvdA) 1.964 4,92% 2.211 5,68%
ChristenUnie 1.502 3,76% 1.472 3,78%
Partij voor de Dieren 2.078 5,20% 1.593 4,10%
50Plus 298 0,75% 860 2,21%
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 612 1,53% 726 1,87%
DENK 1.124 2,81% 1.001 2,57%
Forum voor Democratie 1.311 3,28% 606 1,56%
BIJ1 257 0,64% - -
JA21 755 1,89% - -
CODE ORANJE 104 0,26% - -
Volt 1.413 3,54% - -
NIDA 155 0,39% - -
Piratenpartij 83 0,21% 128 0,33%
Libertaire Partij (LP) 17 0,04% 4 0,01%
JONG 48 0,12% - -
Splinter 124 0,31% - -
BBB 61 0,15% - -
NLBeter 32 0,08% - -
Lijst Henk Krol 21 0,05% - -
OPRECHT 15 0,04% - -
Jezus Leeft 13 0,03% 12 0,03%
Trots op Nederland 45 0,11% - -
U-Buntu Connected Front 1 0,00% - -
DE FEESTPARTIJ (DFP) 15 0,04% - -
Vrij en Sociaal Nederland 18 0,05% - -
Totaal 39.943      

De uitslag van de verkiezing Europees Parlement in de gemeente Zeist van donderdag 23 mei 2019 is als volgt:

Politieke partij Uitgebrachte stemmen 2019 % stemmen 2019 Uitgebrachte stemmen 2014 % stemmen 2014
Democraten 66 (D66) 2.468 10,1% 4.222 20,1%
CDA - Europese Volkspartij 2.048 8,4% 2.397 11,4%
PVV (Partij voor de Vrijheid) 563 2,3% 2.154 10,3%
VVD 4.614 18,9% 3.342 15,9%
SP (Socialistische Partij) 534 2,2% 1.396 6,7%
P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten 4.204 17,2% 1.767 8,4%
ChristenUnie-SGP 1.524 6,2% 1.643 7,8%
GROENLINKS 3.608 14,8% 2.076 9,9%
Partij voor de Dieren 1.221 5% 990 4,7%
50PLUS 653 2,7% 499 2,4%
JEZUS LEEFT 19 0,1% 21 0,1%
DENK 182 0,7% n.v.t. -
De Groenen 52 0,2% 71 0,3%
Forum voor Democratie 2.129 8,7% n.v.t. -
vandeRegio & Piratenpartij 43 0,2% 165 0,8%
Volt Nederland 606 2,5% n.v.t. -