Uitslagen vorige verkiezingen
Hieronder vindt u verkiezingsuitslagen van de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen, Provinciale Statenverkiezingen, waterschapsverkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement in de gemeente Zeist.
De uitslag van de verkiezing Europees Parlement in de gemeente Zeist van donderdag 6 juni 2024 is als volgt:
Zeister uitslag Europees Parlementsverkiezing
Partij | Uitgebrachte stemmen 2024 | Uitgebrachte stemmen 2019 |
---|---|---|
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 7.457 | 3.608 |
VVD | 3.853 | 4.614 |
CDA - Europese Volkspartij | 2.057 | 2.048 |
Forum voor Democratie | 482 | 2.129 |
D66 | 3.647 | 2.468 |
Partij voor de Dieren | 1.556 | 1.221 |
50PLUS | 197 | 653 |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2.917 | 563 |
JA21 | 175 | Niet van toepassing |
NL Plan EU (Nederland met een Plan) | 32 | Niet van toepassing |
ChristenUnie | 802 | 1.524 |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 618 | 1.524 |
BBB | 470 | Niet van toepassing |
Meer Directe Democratie | 45 | Niet van toepassing |
SP (Socialistische Partij) | 409 | 534 |
vandeRegio | 15 | Niet van toepassing |
Volt Nederland | 2.220 | 606 |
Belang van Nederland | 77 | Niet van toepassing |
NSC | 773 | Niet van toepassing |
Piratenpartij - De Groenen | 124 | 52 |
De uitslag van de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023 in de gemeente Zeist is als volgt:
Zeister uitslag Tweede Kamerverkiezingen
Partij | Uitgebrachte stemmen 2023 | Uitgebrachte stemmen 2021 |
---|---|---|
VVD | 7.542 | 9.305 |
D66 | 4.239 | 8.242 |
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 8.751 | GroenLinks: 2.959, Partij van de Arbeid (PvdA): 1.964 |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 5.954 | 2.885 |
CDA | 1.224 | 2.968 |
SP (Socialistische Partij) | 958 | 1.518 |
Forum voor Democratie | 713 | 1.311 |
Partij voor de Dieren | 1.345 | 2.078 |
ChristenUnie | 911 | 1.502 |
Volt | 1.164 | 1.413 |
JA21 | 236 | 755 |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 557 | 612 |
DENK | 1.084 | 1.124 |
50PLUS | 131 | 298 |
BBB | 619 | 61 |
BIJ1 | 155 | 257 |
Piratenpartij - De Groenen | 39 | 83 |
BVNL / Groep van Haga | 124 | niet van toepassing |
Nieuw Sociaal Contract | 3.874 | niet van toepassing |
Splinter | 67 | 124 |
LB (Libertaire Partij) | 13 | 17 |
LEF - Voor de Nieuwe Generatie | 22 | niet van toepassing |
Samen voor Nederland | 8 | niet van toepassing |
Nederland met een PLAN | 10 | niet van toepassing |
PartijvdSport | 17 | niet van toepassing |
Politieke Partij voor Basisinkomen | 9 | niet van toepassing |
De uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Utrecht van 15 maart 2023 in de gemeente Zeist is als volgt:
Zeister uitslag Provinciale Statenverkiezing
Partij | Uitgebrachte stemmen 2023 | Uitgebrachte stemmen 2019 |
---|---|---|
GROENLINKS | 4.700 | 4.958 |
VVD | 4.640 | 5.645 |
Forum voor Democratie | 679 | 3.175 |
CDA | 2.371 | 2.409 |
D66 | 3.881 | 2.882 |
PvdA | 1.904 | 2.096 |
ChristenUnie | 1.536 | 1.754 |
PVV | 1.181 | 1.365 |
Partij voor de Dieren | 2.079 | 1.597 |
SP | 805 | 1.007 |
SGP | 611 | 578 |
50PLUS | 465 | 768 |
DENK | 295 | 587 |
Zwarte Piet is Zwart | 29 | niet van toepassing |
BoerBurgerBeweging (BBB) | 2.650 | niet van toepassing |
JA21 | 1.301 | niet van toepassing |
VOLT | 1.515 | niet van toepassing |
Belang van Nederland (BVNL) | 215 | niet van toepassing |
U26GEMEENTEN | 571 | 548 |
De uitslag van de verkiezingen de waterschappen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Vallei en Veluwe van 15 maart 2023 in de gemeente Zeist is als volgt:
Zeister uitslag Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Partij | Uitgebrachte stemmen 2023 | Uitgebrachte stemmen 2019 |
---|---|---|
Water Natuurlijk | 5.978 | 7.195 |
VVD | 4.466 | 4.893 |
Partij voor de Dieren | 3.921 | 3.263 |
CDA | 2.472 | 2.745 |
PvdA | 2.957 | 2.879 |
AWP voor Water, Klimaat en Natuur | 2.381 | 1.958 |
ChristenUnie | 1.467 | 1.900 |
Waterschap@inwonersbelangen | 377 | 1.091 |
50PLUS | 749 | 1.399 |
Ondernemend water | 495 | niet van toepassing |
De Groenen | 635 | niet van toepassing |
Belang van Nederland (BVNL) | 620 | niet van toepassing |
SGP | 682 | 780 |
BoerBurgerBeweging (BBB) | 3.496 | niet van toepassing |
Zeister uitslag Waterschap Vallei en Veluwe
Partij | Uitgebrachte stemmen 2023 | Uitgebrachte stemmen 2019 |
---|---|---|
VVD | 38 | 42 |
ChristenUnie | 8 | 9 |
CDA | 11 | 14 |
Water Natuurlijk | 32 | 43 |
PvdA | 18 | 21 |
SGP | 4 | 4 |
Lokaal Waterbeheer | 9 | 11 |
AWP voor Water, Klimaat en Natuur | 17 | 22 |
50PLUS | 4 | 15 |
Ondernemend water | 2 | niet van toepassing |
Partij voor de Dieren | 34 | niet van toepassing |
BoerBurgerBeweging (BBB) | 30 | niet van toepassing |
Belang van Nederland (BVNL) | 7 | niet van toepassing |
De uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 in de gemeente Zeist is als volgt:
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen
Politieke partij | % in stemmen in 2022 | Zetels 2022 | % in stemmen in 2018 | Zetels 2018 |
---|---|---|---|---|
VVD | 17,5% | 6 | 21,5% | 8 |
GROENLINKS | 20,7% | 7 | 19,7% | 7 |
D66 | 15,9% | 6 | 11,7% | 4 |
NieuwDemocratischZeist | 8,3% | 3 | 11,1% | 4 |
Seyst.nu | 8,1% | 3 | 10,6% | 3 |
CDA | 8,6% | 3 | 8,2% | 3 |
ChristenUnie - SGP | 6,6% | 2 | 7% | 2 |
SP | 3,8% | 1 | 5% | 1 |
PvdA | 5,3% | 1 | 5% | 1 |
ZeisterBelang | 3,1% | 1 | - | - |
50PLUS | 2,3% | - | - | - |