Tarieven uitvaart, grafrecht en onderhoud
Bij een uitvaart en begrafenis of crematie op begraafplaats Zeister Bosrust moet u rekening houden met verschillende kosten. Niet alleen voor de uitvaart zelf, maar ook voor grafrecht, onderhoud of catering.
Uitvaart met gebruik faciliteiten
Als u kiest voor de uitgebreide variant dan staan alle faciliteiten van Zeister Bosrust tijdens de volledige duur van de uitvaart tot uw beschikking:
- de ontvangstkamer
- de aula
- grafloop (bij begraven)
- de familiekamer (met opbaarmogelijkheid)
- het 'Grand Café', catering naar wens
- muziekinstallatie en audiovisuele apparatuur
- opname plechtigheid, inclusief mogelijkheid downloaden opname uitvaartplechtigheid
- uitzenden van de uitvaartplechtigheid op internet ('livestreamen')
- bewaren as in algemene nis gedurende half jaar (bij cremeren)
Standaard duurt een uitvaart 2 uur. U kunt de uitvaart verlengen met blokken van een half uur.
Crematie met alleen gebruik familiekamer
Standaard staat de familiekamer een uur tot uw beschikking. U kunt het gebruik van de familiekamer verlengen met blokken van een half uur. U gaat geen gebruik maken van andere faciliteiten van Zeister Bosrust.
U kiest voor de uitgebreide uitvaartvariant en gaat gebruik maken van de faciliteiten van Zeister Bosrust.
Begrafenis met gebruik faciliteiten
Klasse | Tarief 2025 |
---|---|
Klasse A, B en C | € 2.082,00 |
Klasse D-I en D-II | € 1.504,00 |
Klasse E | € 1.793,00 |
Klasse F | € 752,00 |
Crematie met gebruik faciliteiten
Leeftijd | Tarief 2025 |
---|---|
Persoon van 12 jaar of ouder | € 1.686,00 |
Kind ouder dan 1 jaar, maar jonger dan 12 jaar | € 1.306,00 |
Kind jonger dan 1 jaar | € 1.306,00 |
Crematie met alleen gebruik familiekamer
Leeftijd | Tarief 2025 |
---|---|
Persoon van 12 jaar of ouder | € 1.223,00 |
Kind ouder dan 1 jaar, maar jonger dan 12 jaar | € 843,00 |
Kind jonger dan 1 jaar | € 843,00 |
Eventuele uitbreidingen faciliteiten
Omschrijving | Tarief 2025 |
---|---|
Rouwbezoek, per half uur | € 231,00 |
Gebruik aula of Grand Café, per extra half uur | € 231,00 |
Gebruik familiekamer, per extra half uur | € 231,00 |
Gebruik aula of Grand Café bij begrafenis/crematie elders, per half uur | € 315,00 |
Gebruik orgel of piano | € 105,00 |
Opname uitvaart op USB-stick | € 38,00 |
Gebruik centrale koeling, per nacht | € 119,00 |
U kiest voor de simpele uitvaartvariant en gaat geen gebruik maken van de faciliteiten van Zeister Bosrust.
- Bij begraven: standaard duurt zo'n begrafenis 1 uur.
- Bij crematie: deze vindt plaats zonder aanwezigheid van nabestaanden.
Begrafenis zonder gebruik faciliteiten
Klasse | Tarief 2025 |
---|---|
Grafklasse A, B of C | € 1.157,00 |
Grafklasse D1 en D2 | € 579,00 |
Grafklasse E | € 868,00 |
Grafklasse F | € 290,00 |
Crematie zonder gebruik faciliteiten en zonder nabestaanden
Leeftijd | Tarief 2025 |
---|---|
Persoon van 12 jaar of ouder | € 698,00 |
Kinder ouder dan 1 jaar, maar jonger dan 12 jaar | € 380,00 |
Kind jonger dan 1 jaar | € 380,00 |
Het grafrecht voor graven geldt standaard voor 10 jaar. Het grafrecht voor een urnengraf of urnennis geldt standaard voor 5 jaar. Het is mogelijk om het grafrecht te verlengen met blokken van 5 jaar.
Tarieven grafrecht grafklassen A tot en met F 2025
Soort graf | Voor 10 jaar | Voor 5 jaar |
Klasse A | € 6.593,00 | € 3.297,00 |
Klasse B | € 2.967,00 | € 1.483,00 |
Klasse C | € 1.484,00 | € 742,00 |
Klasse D | € 907,00 | € 434,00 |
Klasse E | € 0,00 | € 167,00 |
Klasse F | € 330,00 | € 402,00 |
Tarieven grafrecht urnengraf en urnennis 2025
Soort graf | Voor 5 jaar 2025 | Verlenging per 5 jaar |
urnengraf (UG) of urnenkelder | € 432,00 | € 432,00 |
urnennis voor 2 urnen (NIS) of lessenaar | € 432,00 | € 432,00 |
urnennis voor 3 of 4 urnen (NIS) | € 432,00 | € 432,00 |
De gemeente Zeist voert het algemeen onderhoud en het onderhoud van de grafbedekkingen uit. U koopt het onderhoud meteen af bij de keuze van het graf. De rechthebbende ontvangt een rekening voor dit onderhoud.
Grafklassen A tot en met F 2025
Soort graf | Voor 10 jaar | Verlenging per 5 jaar |
---|---|---|
Klasse A | € 2.397,00 | € 1.212,00 |
Klasse B | € 1.081,00 | € 555,00 |
Klasse C | € 548,00 | € 288,00 |
Klasse D1 | € 302,00 | € 151,00 |
Klasse D2 | € 341,00 | € 185,00 |
Klasse E | € 134,00 | niet van toepassing |
Klasse F | € 134,00 | € 81,00 |
Urnengraf en urnennis 2025
Soort graf | Voor 5 jaar | Verlenging per 5 jaar |
---|---|---|
urnengraf (UG) of urnenkelder | € 81,00 | € 81,00 |
urnennis (NIS) | € 81,00 | € 81,00 |
Voor de catering in het 'Grand Café' werkt Zeister Bosrust samen met een vaste cateraar. Voor informatie over hun prijzen voor drankjes en hapjes kunt u contact opnemen met de cateraar(Verwijst naar een externe website).
Soms rekent Zeister Bosrust soms nog andere kosten voor de uitvaart, begrafenis of crematie. Een aantal veel voorkomende opties staan in de tabel.
Omschrijving | Tarief 2025 |
---|---|
Gebruik audio-installatie buiten | € 105,00 |
Vergunning voor grafsteen of gedenkteken | € 80,00 |
Gebruikmaken groenraam (bij begrafenis) | € 87,00 |
Verstrooien van as op het verstrooiingsveld, zonder aanwezigen | € 50,00 |
Verstrooien van as op het verstrooiingsveld, met aanwezigen | € 151,00 |
Bezorgen asbus binnen Nederland, tot 50km | € 115,00 |
Bezorgen asbus binnen Nederland, vanaf 50km | € 115,00 + 0,69/km |
Verlengen bewaren as, eenmalig, na eerste half jaar | € 134,00 |
Schudden of ruimen van een graf, per laag | € 1.006,00 |
Inschrijving en overboeking graf, urnengraf of urnennis | € 25,00 |
Meer informatie
Het complete overzicht met alle tarieven voor 2025 vindt u in bijlage 1 van de Verordening begraaf- en crematierechten 2025(Verwijst naar een externe website).
Heeft u hulp nodig heeft bij het berekenen van de kosten of heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag. Uw uitvaartondernemer kan u natuurlijk ook meer informatie geven.