Hoogte vergoedingen Wmo
In het kader van de Wet maatschappelijke voorzieningen (Wmo) worden er diverse voorzieningen verstrekt aan individuele burgers. Sommige Wmo-voorzieningen worden in natura verstrekt en andere in de vorm van een geldbedrag. Hier vindt u het geldende prijspeil per voorziening.
Aan de op deze pagina genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Als u een voorziening krijgt toegekend, dan ontvangt u een beschikking waarin staat wat u krijgt toegekend.
De tarieven gelden voor nieuwe cliënten en voor cliënten die een nieuwe indicatie van de gemeente krijgen, omdat de oude indicatie is verlopen. Het is afhankelijk van de soort zorgaanbieder die de cliënt inschakelt, welk tarief wordt gehanteerd. Het bedrag waarmee gerekend wordt, is het basisbedrag van zorg in natura.
Zorgaanbieder | Kosten 2022 |
---|---|
Persoon uit het eigen netwerk | niet van toepassing |
Organisatie zonder AGB-code met erkenning Wmo of professional (ZZP-er of beroepsuitoefenaar die een arbeidsovereenkomst met de budgethouder (75% van tarief zorg in natura)) | € 33,08 |
Organisatie met AGB-code met erkenning Wmo (90% van tarief zorg in natura) | € 39,69 |
Zorgaanbieder | Kosten 2022 |
---|---|
Persoon uit het eigen netwerk (gebaseerd op het tarief bij de Wet langdurige zorg voor niet-professionals) | € 21,68 |
Organisatie zonder AGB-code met erkenning Wmo of professional (ZZP-er of beroepsuitoefenaar die een arbeidsovereenkomst met de budgethouder (75% van tarief zorg in natura)) | € 43,20 |
Organisatie met AGB-code met erkenning Wmo (90% van tarief zorg in natura) | € 51,84 |
Omschrijving | Kosten 2022 |
---|---|
Persoon uit het eigen netwerk (gebaseerd op het tarief bij de Wet langdurige zorg voor niet-professionals) | € 21,68 |
Organisatie zonder AGB-code met erkenning Wmo of professional (ZZP-er of beroepsuitoefenaar die een arbeidsovereenkomst met de budgethouder (75% van tarief zorg in natura)) | € 51,30 |
Organisatie met AGB-code met erkenning Wmo (90% van tarief zorg in natura) | € 61,56 |
Omschrijving | Kosten 2022 |
---|---|
Persoon uit het eigen netwerk (50% van tarief zorg in natura) | € 87,19 |
Organisatie zonder AGB-code met erkenning Wmo of professional (ZZP-er of beroepsuitoefenaar die een arbeidsovereenkomst met de budgethouder (75% van tarief zorg in natura) | € 130,78 |
Organisatie met AGB-code met erkenning Wmo (90% van tarief zorg in natura) | € 156,93 |
Vervoer
Vervoer (alle type) 100% van het tarief zorg in natura.
De tarieven gelden voor nieuwe cliënten en voor cliënten die een nieuwe indicatie van de gemeente krijgen, omdat de oude indicatie is verlopen. Genoemde tarieven zijn het tarief dat bij hulp in natura door de gemeente aan de zorgorganisatie wordt betaald.
Omschrijving | Kosten 2022 |
---|---|
Dagbesteding per dagdeel | € 44,12 |
Reguliere individuele begeleiding all-in per uur | € 57,60 |
Gespecialiseerde individuele begeleiding all-in per uur | € 68,40 |
Kortdurend verblijf per dag | € 174,37 |
Vervoer per dag | € 24,01 |
Vervoer gehandicaptenzorg rolstoel per dag | € 24,01 |
De hoogte van het persoonsgebonden budget (PGB) wordt met gedifferentieerde tarieven vastgesteld. Het is afhankelijk van de soort zorgaanbieder die de cliënt inschakelt, welk tarief wordt gehanteerd:
- HH1 is Hulp bij het Huishouden
- HH2 is Hulp bij het Huishouden en regie
Niveau | Zorgaanbieder | Kosten 2022 |
---|---|---|
HH1 | Persoon uit het eigen netwerk (60% van tarief zorg in natura) | € 17,69 |
HH1 | Zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) of schoonmaakbedrijf dat de CAO-schoonmaak hanteert (75% van tarief zorg in natura) | € 22,11 |
HH1 | Thuiszorgorganisatie dat de CAO-VVT hanteert (90% van tarief zorg in natura) | € 26,53 |
HH2 | Persoon uit het eigen netwerk (60% van tarief zorg in natura) | € 18,77 |
HH2 | Zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) of schoonmaakbedrijf dat de CAO-schoonmaak hanteert (75% van tarief zorg in natura) | € 23,46 |
HH2 | Thuiszorgorganisatie dat de CAO-VVT hanteert (90% van tarief zorg in natura) | € 28,15 |
Voor huishoudelijke hulp in natura wordt er gewerkt met een resultaatgerichte indicatie. Dat betekent dat er geen vast aantal uren meer wordt toegekend, maar een resultaat: een schoon en leefbaar huis. De hulp zorgt ervoor, eventueel samen met de cliënt en diens familie, vrienden en bekenden, dat het huis schoon is en dat de cliënt er bezoek kan ontvangen. Voor de ene cliënt is er meer hulp nodig dan voor de andere. De zorgaanbieder krijgt een vast tarief per maand per cliënt.
Niveau
- HO: Huishoudelijke Ondersteuning (gemiddeld 8 uur per 4 weken)
- HO+: Huishoudelijke Ondersteuning + (gemiddeld 10 uur per 4 weken)
- HH: wordt alleen per uur toegekend. Dit soort hulp wordt echter altijd tijdelijk verstrekt en komt zeer weinig voor.
Deze tarieven worden bij hulp in natura maximaal door de gemeente aan de thuiszorgorganisatie uitbetaald.
Niveau | Kosten 2022 zorgaanbieder per cliënt |
---|---|
HO | € 255,49 per maand (€ 29,48 per uur) |
HO+ | € 338,78 per maand (€ 31,28 per uur) |
HH | € 31,20 per uur |